Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
23.03.2025 | Georgia - Armenia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Levante - Castellon | 1 | 1.75 | WIN | |
Iceland - Kosovo | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Eibar - Huesca | Eibar AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Combo | 12.00 | WIN | ||
22.03.2025 | Gwangju - Pohang | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
Loughgall - Ballymena United | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Glentoran - Crusaders | X2 DC | 2.00 | WIN | |
Bradford - Colchester | 1 | 2.05 | WIN | |
Combo | 13.51 | WIN | ||
21.03.2025 | Romania - Bosnia and Herzegovina | Romania AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
Andorra - Latvia | Latvia AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
Finn Harps - Bray | 2 DNB | 1.72 | LOSS | |
Cobh Ramblers - Athlone | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
Combo | 11.53 | LOSS | ||
20.03.2025 | Italy - Germany | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Turkey - Hungary | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Netherlands - Spain | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
Bulgaria - Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
Combo | 12.42 | WIN | ||
16.03.2025 | Midtjylland - Randers FC | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Viborg - Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Bologna - Lazio | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Tirol - A. Vienna | 2 | 1.70 | WIN | |
Combo | 10.68 | WIN | ||
15.03.2025 | Ried - Lafnitz | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN |
Porto - AVS | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
QPR - Leeds | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Paderborn - Kaiserslautern | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.55 | WIN | ||
14.03.2025 | Galatasaray - Antalyaspor | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
Almere City - Breda | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Finn Harps - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Drogheda - Shamrock | Shamrock AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Combo | 10.79 | WIN | ||
13.03.2025 | Man Utd - Real Sociedad | Man Utd AH -0.5 | 1.85 | WIN |
Djurgardens - Paphos | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
Rangers - Fenerbahce | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
Tottenham - AZ Alkmaar | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
Combo | 12.19 | WIN | ||
12.03.2025 | Atl M - Real M | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
Stoke City - Blackburn | Blackburn AH 0.0 | 1.91 | LOSS | |
Viktoria Koln - Essen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Dyn Dresden - Dortmund II | 1 1st Half | 1.95 | LOSS | |
Combo | 10.82 | LOSS | ||
11.03.2025 | Middlesbrough - QPR | Middlesbrough AH -0.5 | 1.87 | WIN |
Roda - Helmond | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Arminia Bielefeld - Saarbrucken | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Blackpool - Cambridge United | 1 | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.41 | WIN | ||
09.03.2025 | Willem II - Utrecht | Over 2.5 goals | 1.92 | WIN |
Sion - Lugano | Goal/Goal-Yes | 1.77 | WIN | |
Wolfsberger - BW Linz | Goal/Goal-Yes | 1.87 | WIN | |
Cercle Brugge - Brugge | 2 | 1.72 | WIN | |
Combo | 10.93 | WIN | ||
08.03.2025 | Alemania Aachen - Dyn Dresden | 2 | 2.25 | WIN |
Valencia - Valladolid | 1 1st Half | 1.92 | WIN | |
St. Gallen - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Young Boys - Lausanne | Young Boys AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
Combo | 13.34 | WIN | ||
07.03.2025 | Guingamp - Clermont | 1 | 1.80 | WIN |
Kaiserslautern - Elversberg | Kaiserslautern AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Breda - Sparta | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
Voitsberg - R. Vienna II | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 3.15 | WIN | ||
06.03.2025 | AZ Alkmaar - Tottenham | 1X DC | 1.69 | WIN |
Real Sociedad - Man Utd | Goal/Goal-Yes | 1.87 | WIN | |
Molde - Legia | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Plzen - Lazio | 2 | 1.82 | WIN | |
Combo | 9.89 | WIN | ||
04.03.2025 | Reading - Exeter | 1 | 1.81 | LOSS |
Queen's Park - Ayr | Goal/Goal-Yes | 1.69 | WIN | |
Brugge - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Real M - Atl M | Goal/Goal-Yes | 1.77 | WIN | |
Combo | 10.72 | LOSS | ||
03.03.2025 | Slavia - Botev | Goal/Goal-Yes | 1.87 | WIN |
Jong Utrecht - Oss | Over 2.5 goals | 1.87 | LOSS | |
Brondby - Lyngby | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
Waterford - Cork City | Cork City AH 0.0 | 2.10 | LOSS | |
Combo | 13.22 | LOSS | ||
02.03.2025 | BW Linz - Tirol | 1 | 1.85 | WIN |
St. Liege - Anderlecht | 2 | 2.05 | WIN | |
Midtjylland - Nordsjaelland | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Milan - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 10.70 | WIN | ||
01.03.2025 | Cercle Brugge - Antwerp | 2 DNB | 2.10 | DRAW |
Kapfenberg - Sturm Graz II | Kapfenberg AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Ingolstadt - Sandhausen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Kaiserslautern - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 2.82 | WIN | ||
28.02.2025 | Sheffield Wed - Sunderland | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
UCD - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Stuttgart - Bayern M | 2 | 1.66 | WIN | |
Viktoria Koln - Saarbrucken | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.91 | WIN | ||
26.02.2025 | CSKA - Arda | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
Shimizu S-Pulse - Sanfrecce Hiroshima | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Real Sociedad - Real Madrid | 2 | 1.90 | WIN | |
Alborg - Nordsjaelland | 2 | 1.91 | WIN | |
Combo | 13.24 | WIN | ||
25.02.2025 | Crystal Palace - Aston Villa | 1 DNB | 1.81 | WIN |
Voitsberg - Bregenz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Wolves - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Birmingham - Leyton Orient | Birmingham AH -1.0 | 2.08 | WIN | |
Combo | 11.86 | WIN | ||
24.02.2025 | Jong Ajax - Cambuur | 2 | 1.85 | LOSS |
Porto - Guimaraes | 1 | 1.70 | LOSS | |
Sevilla - Mallorca | Sevilla AH -0.5 | 2.00 | LOSS | |
Roma - Monza | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.32 | LOSS | ||
23.02.2025 | Newcastle - Nottingham | 1 | 1.80 | WIN |
Altach - Hartberg | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
Nantes - Lens | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN | |
Eindhoven - Jong Utrecht | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 6.19 | WIN | ||
22.02.2025 | Venlo - Volendam | 2 | 1.75 | WIN |
Holstein Kiel - Bayer L | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
Lommel SK - Beveren | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Antwerp - Leuven | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 10.93 | WIN | ||
21.02.2025 | Hamburger - Kaiserslautern | 1 | 1.72 | WIN |
Schaffhausen - Xamax | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Levski - Spartak Varna | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Hillerod - Odense | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 9.82 | WIN | ||
20.02.2025 | Bodo/Glimt - Twente | 1 | 1.95 | WIN |
Anderlecht - Fenerbahce | 1 DNB | 2.08 | DRAW | |
Paphos - Omonia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Shamrock Rovers - Molde | 2 | 1.72 | WIN | |
Combo | 6.14 | WIN | ||
16.02.2025 | Teplice - Plzen | 2 | 1.95 | WIN |
A. Vienna - R. Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Parma - Roma | 2 | 1.91 | WIN | |
Nijmegen - Almere City | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 11.62 | WIN | ||
15.02.2025 | Sporting - Arouca | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
Winterthur - Young Boys | Young Boys AH -1.0 | 1.90 | LOSS | |
Besiktas - Trabzonspor | 1 | 1.80 | WIN | |
Stuttgart - Wolfsburg | 1 | 1.75 | LOSS | |
Combo | 9.94 | LOSS | ||
14.02.2025 | Bologna - Torino | Bologna AH -0.5 | 1.80 | WIN |
St. Liege - Genk | 2 | 1.66 | WIN | |
Magdeburg - Koln | 1 DNB | 2.10 | WIN | |
Brighton - Chelsea | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
Combo | 14.12 | WIN | ||
13.02.2025 | Midtjylland - Real Sociedad | 2 | 2.00 | WIN |
Celje - APOEL | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Porto - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
AZ Alkmaar - Galatasaray | 1 DNB | 1.95 | WIN | |
Combo | 11.01 | WIN | ||
12.02.2025 | Brugge - Atalanta | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
Burnley - Hull City | 1 | 1.66 | WIN | |
Sheffield Utd - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Feyenoord - Milan | 1X DC | 1.66 | WIN | |
Combo | 9.15 | WIN | ||
11.02.2025 | Juventus - PSV | Over 2.5 goals | 2.01 | WIN |
Brest - PSG | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Man City - Real M | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Coventry - QPR | Coventry AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Combo | 11.92 | WIN | ||
10.02.2025 | Inter - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Trabzonspor - Eyupspor | 1 | 1.70 | WIN | |
Jong PSV - Cambuur | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
UTA Arad - Cluj | 2 | 1.80 | WIN | |
Combo | 10.16 | WIN | ||
09.02.2025 | LASK Linz - BW Linz | Over 2.5 goals | 1.88 | LOSS |
Antalyaspor - Basaksehir | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
Sparta Prague - Hradec Kralove | X2 DC | 1.77 | WIN | |
Eupen - Lierse S.K. | 1 | 1.95 | LOSS | |
Combo | 11.16 | LOSS | ||
08.02.2025 | Young Boys - Sion | 1 | 1.66 | WIN |
Genk - Cercle Brugge | Genk AH -1.0 | 2.03 | DRAW | |
Hoffenheim - Union Berlin | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Sunderland - Watford | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.04 | WIN | ||
07.02.2025 | Preussen Munster - Hamburger | 2 | 1.95 | WIN |
Eindhoven - Oss | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Graafschap - Den Bosch | Graafschap AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Sturm Graz - A. Vienna | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 10.74 | WIN | ||
03.02.2025 | Middlesbrough - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
Cagliari - Lazio | 2 | 1.91 | WIN | |
Moreirense - Braga | 2 | 1.91 | WIN | |
Gaziantep - Galatasaray | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 11.08 | WIN | ||
02.02.2025 | Kortrijk - Westerlo | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Arsenal - Man City | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Sparta - Groningen | Spata AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Adana - Kasimpasa | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 9.48 | WIN | ||
01.02.2025 | Bournemouth - Liverpool | 2 | 1.66 | WIN |
Leeds - Cardiff | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Cercle Brugge - Standard Liege | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Atl M - Mallorca | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
Combo | 11.14 | WIN | ||
31.01.2025 | Schaffhausen - Thun | 2 | 1.75 | WIN |
Den Bosch - Volendam | 1X DC | 1.91 | WIN | |
Blackburn - Preston | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Wil 1900 - Xamax | 1 DNB | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.60 | WIN | ||
30.01.2025 | Nice - Bodo/Glimt | Nice AH 0.0 | 1.87 | DRAW |
Ath Bilbao - Plzen | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN | |
Anderlecht - Hoffenheim | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN | |
Ferencvaros - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
Combo | 10.66 | WIN | ||
29.01.2025 | Stuttgart - PSG | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN |
Lille - Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Aston Villa - Celtic | Aston Villa AH -1.0 | 1.90 | WIN | |
Salzburg - Atl Madrid | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.89 | WIN | ||
26.01.2025 | AZ Alkmaar - Sparta | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Hannover - Preussen Munster | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Nantes - Lyon | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Sittard - Zwolle | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 9.83 | WIN | ||
25.01.2025 | Como - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Augsburg - Heidenheim | 1 | 1.85 | WIN | |
Monaco - Rennes | 1 | 1.70 | WIN | |
Bournemouth - Nottingham | 1 | 2.05 | WIN | |
Combo | 11.09 | WIN | ||
24.01.2025 | Spezia - Sassuolo | 1 DNB | 1.93 | WIN |
Laval - Troyes | 1 DNB | 1.88 | WIN | |
St. Truiden - Antwerp | 2 DNB | 1.75 | DRAW | |
Stade Nynnais - Aarau | 2 | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.17 | WIN | ||
23.01.2025 | Lazio - Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv | Bodo/Glimt AH -1.0 | 2.08 | WIN | |
Malmo - Twente | Twente AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
Elfsborg - Nice | Elfsborg AH 0.0 | 2.10 | WIN | |
Combo | 15.76 | WIN | ||
22.01.2025 | Plymouth - Burnley | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
Portsmouth - Stoke City | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Shakhtar - Brest | Shakhtar AH 0.0 | 1.99 | WIN | |
Besiktas - Ath Bilbao | 1X DC | 2.00 | WIN | |
Combo | 16.55 | WIN | ||
21.01.2025 | Hull City - QPR | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Oxford Utd - Luton | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Liverpool - Lille | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Watford - Preston | X2 DC | 1.72 | WIN | |
Combo | 11.91 | WIN | ||
20.01.2025 | Mirandes - Malaga | Mirandes AH -0.5 | 2.10 | WIN |
Jong Ajax - Jong PSV | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
AEK Larnaca - APOEL | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Roda - Cambuur | Cambuur AH 0.0 | 2.05 | WIN | |
Combo | 15.76 | WIN | ||
19.01.2025 | St. Truiden - St. Liege | X2 DC | 1.80 | WIN |
Nijmegen - Sittard | Nijmegen AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Union Berlin - Mainz | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Lierse S.K. - Club NXT | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.76 | WIN | ||
18.01.2025 | Girona - Sevilla | X2 DC | 1.91 | WIN |
Saarbrucken - Munich 1860 | Saarbrucken AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Stuttgart II - Hansa | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Rio Ave - Sporting | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.15 | WIN | ||
17.01.2025 | Patro Eisden - Lokeren | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Lille - Nice | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Sampdoria - Cesena | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Volendam - Vitesse | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.10 | WIN | ||
15.01.2025 | G.A. Eagles - Twente | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Stuttgart - RB Leipzig | 1 | 2.00 | WIN | |
Leicester - Crystal Palace | Crystal Palace AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
Bayern M - Hoffenheim | Over 1.5 HT | 1.74 | WIN | |
Combo | 11.03 | WIN | ||
14.01.2025 | Eintracht - Freiburg | Eintracht AH -0.5 | 1.83 | WIN |
Plymouth - Oxford Utd | Plymouth AH 0.0 | 1.90 | DRAW | |
Livingston - Airdrieonians | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Reims - Monaco | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.67 | WIN | ||
13.01.2025 | Konyaspor - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Anorthosis - Ethnikos Achnas | Anorthosis AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Monza - Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Pisa - Carrarese | 1 | 1.72 | WIN | |
Combo | 10.02 | WIN | ||
12.01.2025 | Groningen - Almere City | X2 DC | 2.00 | WIN |
Twente - Willem II | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Augsburg - Stuttgart | 2 | 1.95 | WIN | |
Bologna - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.65 | WIN | ||
11.01.2025 | Northampton - Barnsley | Goal/Goal-Yes | 1.80 | POSTP. |
RWDM - RFC Liege | RWDM AH -1.0 | 1.93 | DRAW | |
Brest - Lyon | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Rotherham - Bolton | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.38 | WIN | ||
10.01.2025 | Lommel SK - Francs Borains | 1 | 1.90 | POSTP. |
De Graafschap - Den Haag | 1 DNB | 1.80 | POSTP. | |
Hamilton - Patrick | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Rayo Vallecano - Celta | 1 DNB | 1.98 | WIN | |
Combo | 11.24 | WIN | ||
05.01.2025 | Kilmarnock - Ross County | 1 | 1.66 | LOSS |
Lens - Toulouse | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Roma - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Torino - Parma | 1 | 1.85 | LOSS | |
Combo | 9.40 | LOSS | ||
04.01.2025 | Ayr - Raith | 1 | 1.83 | WIN |
Stenhousemuir - Annan Athletic | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Barnsley - Crawley | Barnsley AH -1.0 | 1.90 | WIN | |
Antalyaspor - Eyupspor | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.56 | WIN | ||
03.01.2025 | Nice - Rennes | 1 | 2.20 | WIN |
Valencia - Real M | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Perth Glory - Western United | 2 | 1.85 | WIN | |
Alanyaspor - Konyaspor | Alanyaspor AH -0.5 | 1.92 | WIN | |
Combo | 13.44 | WIN | ||
02.01.2025 | Rangers - Celtic | 2 DNB | 1.68 | LOSS |
AEL Limassol - Apollon | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
Kilmarnock - St. Mirren | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Hearts - Motherwell | Hearts AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Combo | 9.36 | LOSS | ||
01.01.2025 | Plymouth - Bristol City | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
Hull City - Middlesbrough | Middlesbrough AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
QPR - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Sheffield Wed - Derby | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 11.90 | WIN | ||
30.12.2024 | Aston Villa - Brighton | Aston Villa AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
Carrick Rangers - Crusaders | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
Ballymena - Glenavon | Ballymena AH 0.0 | 1.80 | LOSS | |
Loughgall - Coleraine | 2 | 1.75 | WIN | |
Combo | 11.24 | LOSS | ||
29.12.2024 | Swansea - Luton | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Fulham - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Ross County - Hearts FC | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Leicester - Man City | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
Combo | 10.43 | WIN | ||
28.12.2024 | Raith - Livingston | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
Lazio - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Cagliari - Inter | 2 1st Half | 1.91 | LOSS | |
Hamilton - Airdrieonians FC | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 14.14 | LOSS | ||
27.12.2024 | Perth Glory - Macarthur FC | Macarthur FC AH -0.5 | 1.83 | WIN |
Arouca - Gil Vicente | X 1st Half | 2.00 | WIN | |
Anderlecht - Dender | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Leuven - Beerschot | X2 DC | 2.10 | LOSS | |
Combo | 12.76 | LOSS | ||
26.12.2024 | Coleraine - Ballymena | X2 DC | 1.83 | WIN |
Connah's Quay - Flint Town | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Coventry - Plymouth | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Dungannon - Loughgall | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
Combo | 11.21 | WIN | ||
23.12.2024 | Basaksehir - Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Fiorentina - Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Dungannon - Larne | 1X DC | 1.66 | LOSS | |
Inter - Como | 1 1st Half | 1.72 | LOSS | |
Combo | 9.38 | LOSS | ||
22.12.2024 | St. Gilloise - Brugge | 2 DNB | 1.90 | DRAW |
Racing Santander - Eldense | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Leganes - Villarreal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
PSV - Feyenoord | 1 | 1.66 | WIN | |
Combo | 5.83 | WIN | ||
21.12.2024 | Sassuolo - Palermo | 1 | 1.80 | WIN |
Sivasspor - Samsunspor | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Genoa - Napoli | 2 | 1.70 | WIN | |
Lecce - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Combo | 10.74 | WIN | ||
20.12.2024 | Motherwell - Kilmarnock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Emmen - Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Waalwijk - Zwolle | Zwolle AH 0.0 | 1.82 | DRAW | |
Sepsi - U. Cluj | U. Cluj AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Combo | 2.99 | WIN | ||
19.12.2024 | Inter - Udinese | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Rapid Vienna - Copenhagen | Rapid Vienna AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
TSC - Noah | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Borac Banja Luka - Omonia | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
Combo | 5.83 | WIN | ||
16.12.2024 | Rio Ave - Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
Lazio - Inter | 2 | 2.05 | WIN | |
Galatasaray - Trabzonspor | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Braga - Famalicao | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.38 | WIN | ||
15.12.2024 | Twente - Groningen | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
RB Leipzig - Eintracht | X2 DC | 1.72 | LOSS | |
Brighton - Crystal Palace | Brighton AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
Cottbus - Hansa | Cottbus AH 0.0 | 1.88 | WIN | |
Combo | 10.44 | LOSS | ||
14.12.2024 | Udinese - Napoli | 2 | 1.75 | WIN |
Swansea - Sunderland | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Rayo Vallecano - Real M | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Reims - Monaco | 1X DC | 1.72 | WIN | |
Combo | 11.38 | WIN | ||
13.12.2024 | Din Bucuresti - Poli Iasi | Din Bucuresti AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Derby - Portsmouth | Derby AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Freiburg - Wolfsburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Den Haag - Mastricht | Den Haag AH -1.0 | 1.78 | WIN | |
Combo | 9.97 | WIN | ||
12.12.2024 | Lyon - Eintracht | 1 | 2.10 | WIN |
Fiorentina - LASK Linz | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Gent - TSC | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Bodo/Glimt - Besiktas | 1 | 1.75 | WIN | |
Combo | 10.49 | WIN | ||
11.12.2024 | Fenerbahce - Ath Bilbao | Ath Bilbao AH 0.0 | 2.15 | WIN |
Arsenal - Monaco | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Millwall - Sheffield United | Sheffield United AH 0.0 | 1.86 | WIN | |
Lille - Sturm Graz | Lille AH -1.0 | 1.91 | DRAW | |
Combo | 6.64 | WIN | ||
10.12.2024 | Salzburg - PSG | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
Atalanta - Real M | Real M AH 0.0 | 1.82 | WIN | |
Sunderland - Bristol City | X2 DC | 1.91 | WIN | |
RB Leipzig - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 10.39 | WIN | ||
08.12.2024 | Antwerp - Charleroi | Over 2.5 Goals | 1.88 | WIN |
Wolfsburg - Mainz | 1 | 2.10 | WIN | |
Dusseldorf - Braunschweig | 1 | 1.75 | WIN | |
Karvina - Plzen | Over 2.5 Goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 12.09 | WIN | ||
07.12.2024 | Tirol - Sturm Graz | Sturm Graz AH -1.0 | 1.85 | WIN |
Mechelen - Brugge | 2 | 1.66 | WIN | |
Wolfsberger - LASK Linz | 1 DNB | 1.90 | WIN | |
Everton - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | POSTP. | |
Combo | 9.69 | WIN | ||
06.12.2024 | Atalanta - Milan | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Volendam - Jong AZ | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Lille - Brest | 1 | 1.66 | WIN | |
St. Polten - Floridsdorfer | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 9.42 | WIN | ||
04.12.2024 | Pardubice - Sigma Olomouc | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
Beerschot - Mechelen | 1X DC | 1.83 | WIN | |
RB Leipzig - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Cercle Brugge - St. Truiden | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.76 | WIN | ||
03.12.2024 | Milan - Sassuolo | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Regensburg - Stuttgart | 2 | 1.66 | WIN | |
Sparta Prague - Karvina | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Cherno more - Loko Sofia | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 10.79 | WIN | ||
02.12.2024 | Sevilla - Osasuna | 1 | 2.00 | LOSS |
Paphos - Omonia | X2 DC | 1.90 | WIN | |
Hatayspor - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Copenhagen - Nordsjælland | 1 | 1.95 | WIN | |
Combo | 13.34 | LOSS | ||
01.12.2024 | R. Vienna - BW Linz | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
AZ Alkmaar - Heracles | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
Servette - Lugano | Servette AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Winterthur - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
Combo | 10.65 | LOSS | ||
30.11.2024 | Wil 1900 - Etoile Carouge | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Freiburg - M'Gladbach | 1 | 1.95 | WIN | |
Bellinzona - Stade Nyonnais | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Roskilde - Fredericia | Fredericia AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Combo | 10.78 | WIN | ||
